1.整機(jī)真材實(shí)料,用得放心
2.定制設(shè)計(jì),用得貼心
3.更多功能
型號 | 能效比 | 能效等級 | 額定制冷量 | 電輔熱 | 電源規(guī)格 | 額定功率(W) | 試用面積 | |
瓦(W) | 瓦(W) | (PH-V-HZ) | 制冷 | 制熱 | m^2 | |||
KFR-46LW/(46520)FNAbC-3(B) | 3.88 | 3 | 4700(1300-5600) | 1800 | 1-220-50 | 1530(380-2150) | 2000(350-2400) | 21-31 |
KF-50LW/(50320)FNAbC-3 | 3.85 | 3 | 5200(1350-6000) | - | 1-220-50 | 1700(400-2550) | - | 23-34 |
KFR-50LW/(50520)FNAbC-3 | 3.85 | 3 | 5200(1150-6000) | 1800 | 1-220-50 | 1700(400-2550) | 2380(330-2670) | 23-34 |
KFR-50LW/(50520)FNAbC-3(B) | 3.85 | 3 | 5100(650-6100) | 1800 | 1-220-50 | 1650(350-2550) | 2380(350-2670) | 23-34 |
掃一掃,關(guān)注群壇微動(dòng)態(tài)