智能感知環(huán)繞氣流嵌入式
型號(hào) | FXFSP28AB | FXFSP36AB | FXFSP45AB | FXFSP56AB | FXFSP71AB | FXFSP80AB | FXFSP90AB | FXFSP100AB | FXFSP112AB | FXFSP125AB | FXFSP140AB | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
環(huán)繞氣流嵌入式
型號(hào) | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
雙向氣流嵌入式
型號(hào) | FXCP22MMVC | FXCP28MMVC | FXCP36MMVC | FXCP45MMVC | FXCP56MMVC | FXCP71MMVC | FXCP90MMVC | FXCP140MMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 14 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 305×775×600 | 305×990×600 | 305×1175×600 | 305×1665×600 |
單向氣流嵌入式
型號(hào) | FXCP22EPVC | FXCP25EPVC | FXCP28EPVC | FXCP32EPVC | FXCP36EPVC | FXCP40EPVC | FXCP45EPVC | FXCP50EPVC | FXCP56EPVC | FXCP63EPVC | FXCP71EPVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×840×470 | 200×1240×470 |
智能感知3D氣流風(fēng)管式
型號(hào) | FXDSP22ABP | FXDSP25ABP | FXDSP28ABP | FXDSP32ABP | FXDSP36ABP | FXDSP40ABP | FXDSP45ABP | FXDSP50ABP | FXDSP56ABP | FXDSP63ABP | FXDSP71ABP | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
3D氣流風(fēng)管式
型號(hào) | FXDAP22ABP | FXDAP25ABP | FXDAP28ABP | FXDAP32ABP | FXDAP36ABP | FXDAP40ABP | FXDAP45ABP | FXDAP50ABP | FXDAP56ABP | FXDAP63ABP | FXDAP71ABP | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
超薄小巧風(fēng)管式
型號(hào) | FXDP22QPVC | FXDP25QPVC | FXDP28QPVC | FXDP32QPVC | FXDP36QPVC | FXDP40QPVC | FXDP45QPVC | FXDP50QPVC | FXDP56QPVC | FXDP63QPVC | FXDP71QPVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
超薄大容量風(fēng)管式
型號(hào) | FXDP80QPVC | FXDP90QPVC | FXDP100QPVC | FXDP112QPVC | |
電源 | 単相220V50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 8 | 9 | 10 | 11.2 |
制熱容量 | kw | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×1610×560 |
中靜壓風(fēng)管式
型號(hào) | FXSP22MMVC | FXSP28MMVC | FXSP36MMVC | FXSP45MMVC | FXSP56MMVC | FXSP71MMVC | FXSP80MMVC | FXSP90MMVC | FXSP100MMVC | FXSP112MMVC | FXSP125MMVC | FXSP140MMVC | FXSP150MMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 15 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 17 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×800 | 300×700×800 | 300×1000×800 | 300×1400×800 |
自由靜壓風(fēng)管式
型號(hào) | FXMP28NAVC | FXMP36NAVC | FXMP40NAVC | FXMP45NAVC | FXMP56NAVC | FXMP63NAVC | FXMP71NAVC | FXMP90NAVC | FXMP112NAVC | FXMP140NAVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 |
薄型風(fēng)管式
型號(hào) | FXDP90KMVC | FXDP140KMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||
制冷容量 | kw | 9 | 14 |
制熱容量 | kw | 10 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 260×1780×570 |
內(nèi)藏落地式
型號(hào) | FXNP22MMVC | FXNP28MMVC | FXNP36MMVC | FXNP45MMVC | FXNP56MMVC | FXNP71MMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 610×930×220 | 610×1070×220 | 610×1350×220 |
明裝落地式
型號(hào) | FXNP22MLVC | FXNP28MLVC | FXNP36MLVC | FXNP45MLVC | FXNP56MLVC | FXNP71MLVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 600×1000×222 | 600×1140×222 | 600×1420×222 |
掛壁式
型號(hào) | FXAP22MMVC | FXAP28MMVC | FXAP36MMVC | |
電源 | 単相220V 50Hz | |||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 290×795×230 |