久久精品国产福利国产秒_野外三级理论在线观看_人妻被按摩中文字版_久久婷婷人人澡人人喊人人爽

一諾,專注中央空調(diào)服務(wù)19年!
服務(wù)熱線: 0535-6937307

品牌&產(chǎn)品 Products

您現(xiàn)在的位置: 首頁 - 品牌&產(chǎn)品 - 家用分體空調(diào)

家用分體空調(diào)

  • 產(chǎn)品介紹
  • 規(guī)格參數(shù)

大金G系列柜機(jī)

遙控器:

大金柜機(jī)遙控器

產(chǎn)品特點(diǎn):
直流變頻,省電舒適
環(huán)繞氣流,冷暖均勻
雙重濾網(wǎng),清新健康


容量2匹  制熱面積13~26m 制冷面積20~32m2
容量2.5匹  制熱面積16~32m2  制冷面積24~39m2
容量3匹  制熱面積20~40m2  制冷面積29~46m2

系列 G系列柜機(jī) G系列柜機(jī) G系列柜機(jī) G系列柜機(jī) G系列柜機(jī) G系列柜機(jī) G系列柜機(jī) G系列柜機(jī) G系列柜機(jī) G系列柜機(jī) G系列柜機(jī) G系列柜機(jī)
HP(匹數(shù)) 2HP 2HP 2.5HP 2.5HP 3HP 3HP 2HP 2HP 2.5HP 2.5HP 3HP 3HP
型號 室內(nèi)機(jī) FVXG50KV2CW5 FVXG50KV2CN5 FVXG60JV2CW6 FVXG60JV2CN6 FVXG72JV2CW6 FVXG72JV2CN6 FVXG50KV2CW5 FVXG50KV2CN5 FVXG60JV2CW2 FVXG60JV2CN2 FVXG72JV2CW2 FVXG72JV2CN2
室外機(jī) RXG50KV2C5 RXG50KV2C5 RXG60JV2C5 RXG60JV2C5 RXG72JV2C5 RXG72JV2C5 RXG50KV2C5 RXG50KV2C5 RXG60JV2C RXG60JV2C RXG72JV2C RXG72JV2C
遙控器 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95
適用面積 制冷/制熱 20~30/15~24 20~30/15~24 24~39/18~32 24~39/18~32 28~44/20~39 28~44/20~39 20~30/15~24 20~30/15~24 24~39/18~32 24~39/18~32 28~44/20~39 28~44/20~39
電源     單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz 單相220V 50Hz
制冷量 (min-max) kW 5.0(1.7~5.3) 5.0(1.7~5.3) 6.0(1.7~6.9) 6.0(1.7~6.9) 7.2(2.3~7.6) 7.2(2.3~7.6) 5.0(1.7~5.3) 5.0(1.7~5.3) 6.0(1.7~6.9) 6.0(1.7~6.9) 7.2(2.3~7.6) 7.2(2.3~7.6)
制熱量 (min-max) kW 5.8(1.7~6.3) 5.8(1.7~6.3) 7.0(1.7~8.7) 7.0(1.7~8.7) 8.5(2.3~10.5) 8.5(2.3~10.5) 5.8(1.7~6.3) 5.8(1.7~6.3) 7.0(1.7~8.7) 7.0(1.7~8.7) 8.5(2.3~10.5) 8.5(2.3~10.5)
SEER 季節(jié)能效比 GB7725 4.97 4.97 5.2 5.2 4.21 4.21 4.97 4.97 5.2 5.2 4.21 4.21
GB21455 4.2 4.2 4.69 4.69 3.94 3.94 4.2 4.2 4.69 4.69 3.94 3.94
尺寸 室內(nèi)機(jī) 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330
(H×W×D) 室外機(jī) 550×765×285 550×765×285 735×825×300 735×825×300 735×825×300 735×825×300 550×765×285 550×765×285 735×825×300 735×825×300 735×825×300 735×825×300
重量 室內(nèi)機(jī)/室外機(jī) kg 40/41 40/41 41/48 41/48 41/57 41/57 40/41 40/41 41/48 41/48 41/57 41/57

 

返回頂部按鈕