珍珠•白:
香檳•金:
遙控器:
產(chǎn)品特點:
系列 | SW系列 | SW系列 | SW系列 | SW系列 | ||
HP(匹數(shù)) | 1HP | 1HP | 1.5HP | 1.5HP | ||
型號 | 室內(nèi)機 | FTXS225MCWW | FTXS225MCWN | FTZS235MCWW | FTZS235MCWN | |
室外機 | RXS225MCW | RXS225MCW | RZS235MCW | RZS235MCW | ||
遙控器 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ||
適用面積*1 | 制冷/制熱 | ㎡ | 10~16/8~15 | 10~16/8~15 | 14~20/10~18 | 14~20/10~18 |
電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(1.3~3.2) | 2.5(1.3~3.2) | 3.5(1.25~4.0) | 3.5(1.25~4.0) |
制熱量 | (min-max) | kW | 3.4(1.3~4.8) | 3.4(1.3~4.8) | 4.2(1.4~5.6) | 4.2(1.4~5.6) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 4.26 | 4.26 | 4.14 | 4.14 | |
尺寸 (H×W×D) | 室內(nèi)機 | ㎜ | 283×880×200 | 283×880×200 | 283×880×200 | 283×880×200 |
室外機 | ㎜ | 550×658×275 | 550×658×275 | 550×765×305 | 550×765×305 | |
重量 | 室內(nèi)機/室外機 | kg | 9/31 | 9/31 | 9/35 | 9/35 |
*1 適用面積會因房間所在地區(qū)、結構、朝向等實際情況有所不同
*2 APF依據(jù)國家標準GB21455-2013得出