天花板嵌入式(標準型)
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
型號 | FCY71MAV2C | FCY125MAV2C | FCY71MAHV2C | FCY125MAHV2C | |||
電源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 7.11 | 12.0 | 7.11 | 12.0 | ||
制熱容量 | kw | 7.80 | 13.0 | 7.80 | 13.0 | ||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 204×840×840 | 246×840×840 |
天花板嵌入導管內(nèi)藏式
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | ||
型號 | FBY71EQCV2C | FBY125EQCV2C | ||
電源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 7.11 | 12.0 | |
制熱容量 | kw | 7.70 | 13.80 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×1000×800 | 300×1400×800 |
柜式
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | ||
型號 | FVY71EQBV2C | FVY125EQBV2C | ||
電源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 7.11 | 12.0 | |
制熱容量 | kw | 7.80 | 13.00 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×270 | 1850×600×350 |