天花板嵌入式
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | ||
型號 | FCY71LV2C | FCY125LV2C | ||
電源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 7.11 | 12.3 | |
制熱容量 | kw | 7.80 | 14.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 |
天花板嵌入導管內(nèi)藏式
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | ||
型號 | FBY71DQV2C | FBY125DQV2C | ||
電源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 7.11 | 12.3 | |
制熱容量 | kw | 7.80 | 14.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×1000×800 | 300×1400×800 |
柜式
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | ||
型號 | FVY71DQ(H)V2C | FVY125DQ(H)V2C | ||
電源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 7.11 | 12.3 | |
制熱容量 | kw | 7.80 | 14.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×270 |
1850×600×350 |
天花板懸吊式
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | ||
型號 | FHY71DQV2C | FHY125DQV2C | ||
電源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 7.11 | 12.3 | |
制熱容量 | kw | 7.80 | 14.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 165×895×895 |
230×895×895 |
自由天頂式
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | |||||
型號 | FUY71DQV2CW8 | FU71DQV2CK8 | FUY125DQV2CW8 | FUY125DQV2CK8 | |||
電源 | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 単相220V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | ||
制冷容量 | kw | 7.11 | 12.1 | ||||
制熱容量 | kw | 7.80 | 14.0 | ||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 188×1300×600 |
238×1590×695 |