室外機(jī)特點(diǎn):
高效節(jié)能
采用無級容量調(diào)節(jié)技術(shù),可隨時滿足負(fù)荷要求,按需要供冷供熱,舒適性大大提高。
模塊機(jī)組最大可連接48臺室內(nèi)機(jī),無論房間大小和結(jié)構(gòu)如何多變,都可以靈活組合搭配。
長配管技術(shù)方便設(shè)計(jì)及安裝
最大配管長度:
A系列(YDOH35-65為70m):
系統(tǒng)設(shè)計(jì)安裝更自由,滿足各種不同房型要求。
綠色環(huán)保
可選用R410A新冷媒和TIO2殺菌過濾器(殺菌率達(dá)90%)。
型號 |
供冷量(全熱,kw)
|
供熱量(kw) |
風(fēng)量(中速檔,m3/h) |
水流量(供冷,L/S) |
噪音 (dB) |
YGFC02-2S(H) | 1.78 | 3.06 | 270 | 0.086 | 35(39.5) |
YGFC03-2S(H) | 2.74 | 4.82 | 410 | 0.132 | 38.5(39.5) |
YGFC03-2S(H) | 3.82 | 6.73 | 520 | 0.184 | 41(44) |
YGFC05-2S(H) | 4.14 | 7.29 | 660 | 0.200 | 42.5(44.5) |
YGFC06-2S(H) | 4.94 | 8.70 | 780 | 0.239 | 45(47) |
YGFC07-2S(H) | 5.95 | 10.20 | 900 | 0.287 | 46(47.5) |
YGFC08-2S(H) | 7.33 | 12.22 | 1030 | 0.354 | 45.5(47) |
YGFC10-2S(H) | 8.72 | 15.36 | 1310 | 0.421 | 48(50) |
YGFC12-2S(H) | 10.56 | 18.61 | 1560 | 0.510 | 49.5(52) |
YGFC14-2S(H) | 12.08 | 20.13 | 1830 | 0.583 | 51(53.5) |
掃一掃,關(guān)注群壇微動態(tài)