產(chǎn)品特點:
1.主體內(nèi)藏和豪華面板外觀,盡顯高雅裝飾效果;
2.超小超薄設計,讓室內(nèi)空間更寬敞;
3.三維螺旋斜流型風輪和優(yōu)化風道設計,超靜音運行;
4.四面全方位送風,超舒適調(diào)溫
5.螺旋式金屬PTC電熱管,寒冬強勁送溫暖;
6.長效防霉精細過濾網(wǎng),凈化空氣更健康;
7.進口水位開關,精確控制水位;
8.特設水漫報警及停機功能;
9.進口排水泵,排水更徹底;
10.制冷、制熱強勁,高效節(jié)能;
11.室外機五重防銹,壽命更長
型號 | 制冷 | 制熱 |
電源 V/PH/HZ |
循環(huán)風量m^3/h | 控制方法 |
適用面積m^2 |
重量kg | 外形尺寸(長*寬*高)mm | 運行噪聲db | 配管直徑 | ||||||||||||
室外機 | 室內(nèi)機 | 整機 | 制冷量kw | 輸入功率kw | 額定電流A | 制熱量kw | 輸入功率kw | 額定電流A | 室外 | 面板 | 主體 | 室外 | 面板 | 主體 | 室內(nèi) | 室外 | 氣體 | 液體 | ||||
YKDA18FS-AAB | YKEA18FS-AAB | YKCA18FSAAAB | 5.1 | 1.55 | 7.3 | - | - | - | 220/1/50 | 1100 | 0.84 | 420 | 53 | 6 | 26 | 908*650*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | 37 | 54 | 12.7 | 6 |
YKJA18FS-AAA | YKLA18FS-AAA | YKAA18FSAAAB | 5.1 | 1.55 | 7.3 | 5.65+1.5 | 1.65+1.5 | 8.3+4.5 | 1100 | 0.85 | 420 | 56 | 6 | 28 | 908*650*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | 37 | 54 | 12.7 | 6 | |
YKDA25FS-AAB | YKEA25FS-AAB | YKCA25FSAAAB | 7.2 | 2.26 | 10.8 | - | - | - | 1300 | 1.25 | 510 | 67 | 6 | 26 | 968*750*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | 39 | 56 | 16 | 6 | |
YKJA25FS-AAB | YKLA25FS-AAB | YKAA25FSAAAB | 7.2 | 2.26 | 10.8 | 7.7+2.1 | 2.48+2.1 | 11.4+9.5 | 1300 | 1.25 | 510 | 70 | 6 | 28 | 968*750*355 | 950*950*50 | 830*830*230 | 39 | 56 | 16 | 6 | |
YKDA45FS-ACB | YKEA45FS-ACB | YKCA45FSAACB | 12 | 3.76 | 6.6 | - | - | - | 380/3/50 | 2000 | 1.95 | 860 | 107 | 6 | 30 | 1003*1245*355 | 950*950*50 | 830*830*300 | 41 | 60 | 19 | 9.53 |
YKJA45FS-ACB | YKLA45FS-ACB | YKAA45FSAACB | 12 | 3.76 | 6.6 | 1.3+2.7 | 4.2+2.1 | 7.4+4.1 | 2000 | 1.95 | 860 | 110 | 6 | 32 | 1003*1245*355 | 950*950*50 | 830*830*300 | 41 | 60 | 19 | 9.53 |
掃一掃,關注群壇微動態(tài)