產(chǎn)品介紹:
YBDB系列接風(fēng)管型分體空調(diào)機(jī)為集中送風(fēng)系統(tǒng),由室外機(jī)YBOC(H)系列、室內(nèi)機(jī)YBDB組成,共有6個(gè)機(jī)型,制冷量26~127kW,制熱量 28~128kW。YBDB25~60B既可立式又可臥式安裝,YBDB90B、120B為立式安裝,體積更小,重量更輕,更加方便安裝和維護(hù)。
適用范圍廣
◆ 該系列產(chǎn)品適用于餐館、學(xué)校、辦公室、工廠、商店、娛樂(lè)場(chǎng)所和高檔住宅等場(chǎng)合,眾多機(jī)型可以讓用戶方便地選用以避免冷量浪費(fèi)。
高靜壓大風(fēng)量
室內(nèi)機(jī)參數(shù):
室內(nèi)機(jī)型號(hào) | 制冷量kw | 制熱量kw | 風(fēng)量m^3/h | 電機(jī)功率w | 機(jī)外余壓Pa | 機(jī)組重量 | 機(jī)組尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 接管尺寸inch | 配套室外機(jī) | |||
臥式 | 立式 | 臥式 | 立式 | 氣管 | 液管 | |||||||
YBDB25C | 26 | - | 5000 | 1.1 | 150 | 148 | 172 | 1388*969*670 | 1160*701*1479 | 3/4*(2) | 3/8*(2) | YBOC25E2B |
YBDB25H | 25 | 28 | 5000 | 1.1 | 150 | 148 | 172 | 1388*969*670 | 1160*701*1479 | 3/4*(2) | 3/8*(2) | YBOH25E2B |
YBDB30C | 30 | - | 6000 | 1.5 | 150 | 176 | 200 | 1588*969*670 | 1160*701*1632 | 3/4*(2) | 3/8*(2) | YBOC30E2B |
YBDB30H | 30 | 33 | 6000 | 1.5 | 150 | 176 | 200 | 1588*969*670 | 1160*701*1632 | 3/4*(2) | 3/8*(2) | YBOH30E2B |
YBDB45C | 44 | - | 9000 | 3.0 | 200 | 218 | 265 | 1968*1021*749 | 1512*766*1709 | 1-3/8*,3/4* | 5/8*,3/8* | YBOC45E2B |
YBDB45H | 43 | 46 | 9000 | 3.0 | 200 | 218 | 265 | 1968*1021*749 | 1512*766*1709 | 1-3/8*,3/4* | 5/8*,3/8* | YBOH45E2B |
YBDB60C | 62 | - | 12000 | 4.0 | 250 | 265 | 302 | 2268*1021*825 | 1720*766*1810 | 1-3/8*(2) | 5/8*(2) | 2*YBOC30E1B |
YBDB60H | 61 | 66 | 12000 | 4.0 | 250 | 265 | 302 | 2268*1021*825 | 1720*766*1810 | 1-3/8*(2) | 5/8*(2) | 2*YBOH30E1B |
YBDB90C | 96 | - | 18000 | 5.5 | 250 | 460 | 1874*969*1757 | 1-3/8*(3) | 5/8*(3) | 3*YBOC30E1B | ||
YBDB90H | 96 | 97 | 18000 | 5.5 | 250 | 460 | 1874*969*1757 | 1-3/8*(3) | 5/8*(3) | 3*YBOH30E1B | ||
YBDB120C | 127 | - | 22000 | 7.5 | 250 | 548 | 1994*969*2062 | 1-3/8*(4) | 5/8*(4) | 4*YBOC30E1B | ||
YBDB120H | 127 | 128 | 22000 | 7.5 | 250 | 548 | 1994*969*2062 | 1-3/8*(4) | 5/8*(4) | 4*YBOH30E1B |
室外機(jī)參數(shù):
室外機(jī)型號(hào) | 輸入功率kw | 壓縮機(jī) | 室外風(fēng)機(jī) | 機(jī)組重量kg | 機(jī)組尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 接管尺寸inch | |||||
制冷 | 制熱 | 數(shù)量 | 運(yùn)行電源A | 數(shù)量 | 電機(jī)功率w | 風(fēng)量m^3/h | 氣管 | 液管 | |||
YBOC25E2B | 8.55 | - | 2 | 8.2(2) | 1 | 300 | 11000 | 201 | 1050*1000*1028 | 3/4*(2) | 3/8*(2) |
YBOH25E2B | 8.9 | 7.8 | 2 | 8.2(2) | 1 | 300 | 11000 | 210 | 1050*1000*1028 | 3/4*(2) | 3/8*(2) |
YBOC30E2B | 9.8 | - | 2 | 10(2) | 1 | 750 | 14000 | 205 | 1050*1000*1028 | 3/4*(2) | 3/8*(2) |
YBOH30E2B | 10.1 | 8.9 | 2 | 10(2) | 1 | 750 | 14000 | 214 | 1050*1000*1028 | 3/4*(2) | 3/8*(2) |
YBOC30E1B | 10.25 | - | 1 | 22.9 | 1 | 750 | 14000 | 196 | 1050*1000*1028 | 1-3/8*(2) | 5/8* |
YBOH30E1B | 9.95 | 8.95 | 1 | 22.9 | 1 | 750 | 14000 | 205 | 1050*1000*1028 | 1-3/8*(2) | 5/8* |
YBOC45E2B | 4.8+10.4 | - | 2 | 8.1/17.5 | 2 | 300+750 | 11000+14000 | 370 | 2000*990*1338 | 1-3/8*,3/4* | 5/8*,3/8* |
YBOH45E2B | 4.9+10.7 | 4.3+9.3 | 2 | 8.1/17.5 | 2 | 300+750 | 11000+14000 | 374 | 2000*990*1338 | 1-3/8*,3/4* | 5/8*,3/8* |
掃一掃,關(guān)注群壇微動(dòng)態(tài)