產(chǎn)品介紹:
YHAC風(fēng)冷式冷水/空氣源熱泵機(jī)組
型號 | 制冷量kw | 制熱量kw | 電源V/PH-HZ | 輸入功率kw | 壓縮機(jī) | 水流量m^3/h | 運行電流A | 內(nèi)部水阻kpa | 機(jī)外揚(yáng)程m | 尺寸mm | 重量kg | 進(jìn)出水管尺寸 | ||||
壓縮機(jī)+風(fēng)機(jī)(制冷/制熱) | 水泵 | 形式 | 個數(shù) | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||
YHAC40CE010 | 40 | - | 380V/3-50 | 12.6 | 1.1 | 渦旋 | 4 | 6.858 | 28.4 | - | 20 | 2000 | 1000 | 1135 | 450 | RC1-1/2 |
YHAC40HE010 | 38 | 40 | 12.5/13 | 1.1 | 4 | 6.516 | 27.4 | - | 20 | 2000 | 1000 | 1135 | 488 | RC1-1/2 | ||
YHAC40CE000 | 40 | - | 12.6 | - | 4 | 6.858 | 28.4 | 75 | - | 2000 | 1000 | 1135 | 420 | RC1-1/2 | ||
YHAC40HE000 | 38 | 40 | 12.5/13 | - | 4 | 6.516 | 27.4 | 75 | - | 2000 | 1000 | 1135 | 458 | RC1-1/2 | ||
YHAC50CE000 | 51 | - | 16.9 | - | 4 | 8.744 | 40.3 | 91 | - | 2200 | 1000 | 1290 | 454 | RC1-1/2 | ||
YHAC50HE000 | 49 | 55 | 17.1/17.5 | - | 4 | 8.399 | 40 | 91 | - | 2200 | 1000 | 1290 | 496 | RC1-1/2 | ||
YHAC60CE000 | 60 | - | 20.1 | - | 4 | 10.285 | 44.7 | 96 | - | 2200 | 1000 | 1460 | 530 | RC2 | ||
YHAC60HE000 | 58 | 60 | 19.6/20.3 | - | 4 | 9.943 | 43.9 | 96 | - | 2200 | 1000 | 1460 | 580 | RC2 | ||
YHAC80CE000 | 79 | - | 26.1 | - | 2 | 13.588 | 58.2 | 100 | - | 2916 | 1260 | 1621 | 876 | 2*RC1-1/4 | ||
YHAC80HE000 | 77 | 81 | 25.9/28.2 | - | 2 | 13.244 | 63.8 | 100 | - | 2916 | 1260 | 1621 | 932 | 2*RC1-1/4 |
掃一掃,關(guān)注群壇微動態(tài)