垂直進(jìn)出風(fēng)道設(shè)計,進(jìn)風(fēng)出風(fēng)距離縮短60%以上,顯著提高空氣在空調(diào)內(nèi)的停留時間,制冷強(qiáng)勁,制熱快速。
國內(nèi)獨(dú)創(chuàng)左右兩側(cè)配置貫流出風(fēng)結(jié)構(gòu),環(huán)抱式立體出風(fēng)如溫柔的手臂般環(huán)抱著您,讓宜人溫度充盈每個角落。
選用高效的壓縮機(jī),讓空調(diào)核心部件以同步國際水平的穩(wěn)定品質(zhì),確??照{(diào)高效節(jié)能壽命長。
性能參數(shù):
匹數(shù) | 3匹 |
制冷量(W) | 7200(1400-8200) |
制熱量(W) | 9000(1400-11000)+2400 |
制冷適用面積(㎡) | 34-53 |
制熱適用面積(㎡) | 36-49 |
循環(huán)風(fēng)量(m³/h) | 1200 |
節(jié)能:
能效等級 | 2級 |
EER(能效比) | 無 |
變頻 | 是 |
SEER-21455(季節(jié)能效比) | 4.03 |
噪音 | 內(nèi)機(jī)噪音(分貝Db)(低-高) | 28-39 |
外機(jī)噪音(分貝Db)(低-高) | 48-56 | |
耗電 | 額定制冷功率(W) | 2450(410-3300) |
額定制熱功率(W) | 3000(410-3920)+2400 | |
電源 | 額定電壓(V-PH-Hz) | 220-1-50 |
功能:
0.1Hz超低頻率運(yùn)行 | 無 |
±0.1℃恒溫精控 | 無 |
全直流變頻系統(tǒng) | 無 |
直流變頻系統(tǒng) | 有 |
高金鍍換熱系統(tǒng) | 有 |
物聯(lián)網(wǎng) | 無 |
智慧眼 | 無 |
射頻遙控器 | 無 |
環(huán)抱兩側(cè)送風(fēng) | 有 |
強(qiáng)勁正面送風(fēng) | 無 |
3D送風(fēng) | 無 |
360度送風(fēng) | 無 |
送風(fēng)無級調(diào)速 | 有 |
上下自動擺風(fēng) | 有 |
左右自動擺風(fēng) | 是 |
雙貫流 | 有 |
單貫流 | 無 |
旋轉(zhuǎn)出風(fēng)口 | 無 |
健康換氣 | 無 |
室內(nèi)機(jī)熱干燥清潔 | 有 |
室外機(jī)反轉(zhuǎn)除塵 | 無 |
高密度濾網(wǎng) | 有 |
冷觸媒濾網(wǎng) | 有 |
R410A環(huán)保新冷媒 | 有 |
-15℃超低溫制熱 | 有 |
150V超低電壓啟動 | 有 |
電輔助加熱 | 有 |
強(qiáng)勁制冷熱 | 有 |
超靜音 | 有 |
獨(dú)立除濕 | 有 |
自動除霜 | 有 |
可控電輔熱 | 有 |
睿風(fēng)功能 | 有 |
i模式智能記憶功能 | 有 |
顯示屏燈光可控 | 有 |
24小時定時設(shè)置 | 有 |
室內(nèi)外溫度查詢 | 有 |
室外機(jī)五重防銹 | 有 |
掃一掃,關(guān)注群壇微動態(tài)