.內(nèi)外雙靜音
室內(nèi)機(jī)可低頻持續(xù)靜音運(yùn)行,室外機(jī)根據(jù)使用情況自動(dòng)調(diào)至低速靜音運(yùn)行,完美實(shí)現(xiàn)室內(nèi)外雙靜音。
.柔性保濕
空調(diào)達(dá)到設(shè)定溫度后自動(dòng)轉(zhuǎn)為柔性溫和的制冷方式,比普通空調(diào)多20%空氣含水量,肌膚保濕更水潤(rùn)。
.超高效直流變頻壓縮機(jī)
超高效直流變頻壓縮機(jī),真正實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁動(dòng)力、壽命更長(zhǎng)、噪音更低,節(jié)能效果更勝一籌。
性能參數(shù):
匹數(shù) | 2匹 |
制冷量(W) | 5000(900-6100) |
制熱量(W) | 6600(900-8000)+1100 |
制冷適用面積(㎡) | 23-37 |
制熱適用面積(㎡) | 25-33 |
循環(huán)風(fēng)量(m³/h) | 900 |
節(jié)能:
能效等級(jí) | 3級(jí) |
EER(能效比) | 無(wú) |
變頻 | 是 |
SEER-21455(季節(jié)能效比) | 4.09 |
噪音 | 內(nèi)機(jī)噪音(分貝Db)(低-高) | 31-42 |
外機(jī)噪音(分貝Db)(低-高) | 47-55 | |
耗電 | 額定制冷功率(W) | 1585(250-2400) |
額定制熱功率(W) | 2400(250-2925)+1100 | |
電源 | 額定電壓(V-PH-Hz) | 220-1-50 |
功能:
ECO節(jié)能技術(shù) | 無(wú) |
0.1Hz超低頻率運(yùn)行 | 無(wú) |
0.1W超低耗電待機(jī) | 無(wú) |
±0.1℃恒溫精控 | 無(wú) |
全直流變頻系統(tǒng) | 無(wú) |
直流變頻系統(tǒng) | 有 |
高金鍍換熱系統(tǒng) | 有 |
物聯(lián)網(wǎng) | 無(wú) |
智慧眼 | 無(wú) |
射頻遙控器 | 無(wú) |
3D送風(fēng) | 無(wú) |
送風(fēng)無(wú)級(jí)調(diào)速 | 無(wú) |
上下自動(dòng)擺風(fēng) | 有 |
左右自動(dòng)擺風(fēng) | 無(wú) |
超薄機(jī)身 | 無(wú) |
超大導(dǎo)風(fēng)葉 | 無(wú) |
健康換氣 | 無(wú) |
室內(nèi)機(jī)熱干燥清潔 | 有 |
室外機(jī)反轉(zhuǎn)除塵 | 無(wú) |
高密度濾網(wǎng) | 無(wú) |
冷觸媒濾網(wǎng) | 有 |
R410A環(huán)保新冷媒 | 有 |
-15℃超低溫制熱 | 有 |
150V超低電壓?jiǎn)?dòng) | 有 |
電輔助加熱 | 有 |
強(qiáng)勁制冷熱 | 有 |
超靜音 | 有 |
獨(dú)立除濕 | 有 |
自動(dòng)除霜 | 有 |
可控電輔熱 | 有 |
睿風(fēng)功能 | 無(wú) |
i模式智能記憶功能 | 無(wú) |
顯示屏燈光可控 | 有 |
24小時(shí)定時(shí)設(shè)置 | 有 |
室內(nèi)外溫度查詢(xún) | 有 |
室外機(jī)五重防銹 | 有 |
掃一掃,關(guān)注群壇微動(dòng)態(tài)