.全直流變頻
采用高效直流變頻壓縮機(jī),室內(nèi)、外直流風(fēng)扇電機(jī),打造高科技全直流變頻極致節(jié)能的空調(diào)。
.15CM超薄機(jī)身
以創(chuàng)新科技開(kāi)創(chuàng)視覺(jué)與藝術(shù)的盛宴,用僅有15CM的纖薄身姿,承載前所未見(jiàn)的舒適科技。
.iF產(chǎn)品設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)
成功問(wèn)鼎2012德國(guó)“iF產(chǎn)品設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)”,讓中國(guó)空調(diào)在世界設(shè)計(jì)領(lǐng)域大放異彩。
性能參數(shù):
匹數(shù) | 小1.5匹 |
制冷量(W) | 3200(450-4000) |
制熱量(W) | 4300(400-5250)+1050 |
制冷適用面積(㎡) | 15-23 |
制熱適用面積(㎡) | 16-21 |
循環(huán)風(fēng)量(m³/h) | 570 |
節(jié)能:
能效等級(jí) | 2級(jí) |
EER(能效比) | 無(wú) |
變頻 | 是 |
SEER-21455(季節(jié)能效比) | 4.68 |
噪音 | 內(nèi)機(jī)噪音(分貝Db)(低-高) | 20-36 |
外機(jī)噪音(分貝Db)(低-高) | 35-51 | |
耗電 | 額定制冷功率(W) | 980(90-1600) |
額定制熱功率(W) | 1400(90-1815)+1050 | |
電源 | 額定電壓(V-PH-Hz) | 220-1-50 |
功能:
ECO節(jié)能技術(shù) | 無(wú) |
0.1Hz超低頻率運(yùn)行 | 無(wú) |
0.1W超低耗電待機(jī) | 無(wú) |
±0.1℃恒溫精控 | 無(wú) |
全直流變頻系統(tǒng) | 有 |
直流變頻系統(tǒng) | 無(wú) |
高金鍍換熱系統(tǒng) | 有 |
物聯(lián)網(wǎng) | 無(wú) |
智慧眼 | 無(wú) |
射頻遙控器 | 無(wú) |
3D送風(fēng) | 無(wú) |
送風(fēng)無(wú)級(jí)調(diào)速 | 有 |
上下自動(dòng)擺風(fēng) | 有 |
左右自動(dòng)擺風(fēng) | 有 |
超薄機(jī)身 | 有 |
超大導(dǎo)風(fēng)葉 | 無(wú) |
健康換氣 | 無(wú) |
室內(nèi)機(jī)熱干燥清潔 | 有 |
室外機(jī)反轉(zhuǎn)除塵 | 有 |
高密度濾網(wǎng) | 有 |
冷觸媒濾網(wǎng) | 有 |
R410A環(huán)保新冷媒 | 有 |
-15℃超低溫制熱 | 有 |
150V超低電壓?jiǎn)?dòng) | 有 |
電輔助加熱 | 有 |
強(qiáng)勁制冷熱 | 有 |
超靜音 | 有 |
獨(dú)立除濕 | 有 |
自動(dòng)除霜 | 有 |
可控電輔熱 | 有 |
睿風(fēng)功能 | 有 |
i模式智能記憶功能 | 有 |
顯示屏燈光可控 | 有 |
24小時(shí)定時(shí)設(shè)置 | 有 |
室內(nèi)外溫度查詢 | 有 |
室外機(jī)五重防銹 | 有 |
掃一掃,關(guān)注群壇微動(dòng)態(tài)