產(chǎn)品特點:
★ 強(qiáng)勁高效制冷(熱)
★ 遠(yuǎn)距離均勻送風(fēng)
★ 四方位出風(fēng)系統(tǒng),舒適不留余地
★ 方便拆洗過慮網(wǎng)
★ 人性化設(shè)計
★ 換新風(fēng)功能,保持室內(nèi)空氣清新
★ 人性化睡眠模式
★ 獨立除濕
型號 | 能效比 | 能效等級 | 額定制冷量 | 電輔熱 | 電源規(guī)格 | 額定功率(W) | 試用面積 | |
瓦(W) | 瓦(W) | (PH-V-HZ) | 制冷 | 制熱 | m^2 | |||
KC-20(2016)-N4 | 2.69 | 5 | 2100 | - | 1-220-50 | 780 | - | 7-12 |
KC-20(2016A)-N4 | 2.69 | 5 | 2100 | 1400 | 1-220-50 | 780 | - | 7-12 |
KC-25(2516)-N4 | 2.69 | 5 | 2500 | 2100 | 1-220-50 | 930 | - | 10-17 |
KC-25(2516A)-N4 | 2.69 | 5 | 2500 | - | 1-220-50 | 930 | - | 10-17 |
KCD-25(2526)-N4 | 2.67 | 5 | 2500 | 2100 | 1-220-50 | 930 | 2300 | 10-17 |
KC-35(3516)-N4 | 2.67 | 5 | 3500 | - | 1-220-50 | 1310 | - | 16-23 |
KC-35(3516A)-N4 | 2.67 | 5 | 3500 | 3600 | 1-220-50 | 1310 | - | 16-23 |
掃一掃,關(guān)注群壇微動態(tài)